ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ»
Головной мозг+артерии головного мозга+венозные синусы головного мозга+шейный отдел позвоночника МРТ =
10900 руб.
«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК»
Шейный отдел+грудной отдел+пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик =
10800 руб.
«БОЛИ В ЖИВОТЕ»
Брюшная полость +забрюшинное пространство =
8670 руб.
«СОСУДЫ»
Головной мозг+сосуды головного мозга(артерии +вены) =
9350 руб.
«ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»
МРТ шейного отдела позвоночника + один плечевой сустав =
7650 руб.
«ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ«
Пояснично -крестцовый отдел позвоночника и тазобедренные суставы (пара) =
7650 руб.
*Результаты медицинского исследования оформляются заключением на бумажном носителе с регистрацией (записью) данных исследования и выдачей снимков НА ДИСКЕ.
МРТ. Цены:
*Актуальность цен и скидок уточняйте у наших администраторов.
Скидки предоставляются:
Пенсионерам, инвалидам: 5%
Мед. работникам, участникам ВОВ , инвалидам ВОВ, участникам боевых действий, ликвидаторы ЧАЭС: 10%
Уточнить цены или записаться на обследование Вы можете по указанному телефону.
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | руб | 5% | 10% |
| Исследования головы и головного мозга | |||
| Головной мозг | 3600 | 3420 | 3240 |
| Головной мозг при рассеянном склерозе | 4600 | 4370 | 4140 |
| Гипофиз | 3400 | 3230 | 3060 |
| Глазные орбиты | 3400 | 3230 | 3060 |
| Околоносовый пазухи | 3400 | 3230 | 3060 |
| Ангиография головного мозга | 3700 | 3515 | 3330 |
| Венография головного мозга | 3700 | 3515 | 3330 |
| МРТ головного мозга до/после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 6400 | 6080 | 5760 |
| Исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
| Органы брюшной полости. | 5200 | 4940 | 4680 |
| Органы забрюшинного пространства. | 5000 | 4750 | 4500 |
| Исследование органов малого таза и наружных половых органов | |||
| Органы малого таза | 5200 | 4940 | 4680 |
| Мошонка | 5200 | 4940 | 4680 |
| Предстательная железа | 5800 | 5510 | 5220 |
| Прямая кишка | 5800 | 5510 | 5220 |
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей | |||
| мягкие тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 5400 | 5130 | 4860 |
| мягкие ткани конечности (одна область). | 5400 | 5130 | 4860 |
| мягкие тканей ягодичной области. | 5400 | 5130 | 4860 |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника | |||
| Краниовертебральный переход | 3600 | 3420 | 3240 |
| Шейный отдел позвоночника | 3600 | 3420 | 3240 |
| Ангиография шейного отдела позвоночника | 3700 | 3515 | 3330 |
| Грудной отдел позвоночника | 3600 | 3420 | 3240 |
| Пояснично-крестцовый отдела позвоночника. | 3600 | 3420 | 3240 |
| Пояснично-крестцовый отдела позвоночника и копчика | 4600 | 4370 | 4140 |
| Миелография с трехмерной реконструкцией. | 4300 | 4085 | 3870 |
| Сакроилеальные сочленения | 4900 | 4655 | 4410 |
| Магнитно-резонансные исследования суставов | |||
| Локтевой сустав (один сустав). | 5000 | 4750 | 4500 |
| Коленнный сустав (один сустав). | 4700 | 4465 | 4230 |
| Голеностопный сустав(один сустав). | 4900 | 4655 | 4410 |
| Лучезапястный сустав | 5000 | 4750 | 4500 |
| Тазобедренные суставы (пара суставов). | 4900 | 4655 | 4410 |
| Сустав одной кисти. | 5000 | 4750 | 4500 |
| Сустав одной стопы. | 5000 | 4750 | 4500 |
| Вспомогательные программы | |||
| Исследование холангиографии | 2200 | 2090 | 1980 |
| Исследование урографии | 2200 | 2090 | 1980 |
| исследование черепно-мозговых нервов | 2300 | 2185 | 2070 |
| Исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 2200 | 2090 | 1980 |
| Оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 2200 | 2090 | 1980 |
| Исследование дополнительных программ (протоколов) | 3200 | 3040 | 2880 |
| Контрастное усиление | |||
| Констрастное усиление (в зависимости от веса ) от | 2800 | ||
| Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) | 800 | ||
| Жизнь без головной боли | |||
| Головной мозг+артериии головного мозга+венозные синусы головного мозга+шейный отдел позвоночника | 10900 | ||
| Сосуды | |||
| Головной мозг+сосуды головного мозга(артерии +вены) | 9350 | ||
| Здоровый позвоночник | |||
| шейный отдел+грудной отдел+пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 10800 | ||
| Боль в животе | |||
| Брюшная полость +забрюшинное пространство | 8670 | ||
| Жизнь в движении | |||
| Шейный отдел позвоночника и один плечевой сустав | 7650 | ||
| пояснично -крестцовый отдел позвоночника и тазобедренные суставы (пара) | 7650 | ||



