ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
«Жизнь без головной боли»
МРТ Головного мозга + МР Ангиография артерий + МР Ангиография вен головного мозга =
6000 руб.
«Здоровый позвоночник»
МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик + краниовертебральный переход =
7290 руб.
«Комплекс»
МРТ брюшной полости + холангиография + МРТ забрюшинного пространства =
4600 руб.
«Женское здоровье»
МРТ Гипофиза + контрастное вещество + МРТ Малого таза =
6700 руб.
*Результаты медицинского исследования оформляются заключением на бумажном носителе с регистрацией (записью) данных исследования и выдачей снимков НА ДИСКЕ.
МРТ. Цены:
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
РУБ | Скидка категориям | ||
5% | 10% | ||
Магнитно-резонансные исследования головы: | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная.
(опухоли, очаговые образования, нарушение ликворной системы, воспалительные и демиелинизирующие изменения, аномалии развития головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, травматические изменения, дегенеративные процессы) |
2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная томография «Эпилепсия» | 6200 | 5890 | 5580 |
Магнитно-резонансная томография пазух носа | 2600 | 2470 | 2340 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2600 | 2470 | 2340 |
Магнитно-резонансная томография орбит. | 2600 | 2470 | 2340 |
Контрольное магнитно-резонансное исследование после радиохирургической операции, проведенной на установке Gamma Knife | 9000 | 8790 | 8580 |
Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга: | |||
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга (анатомические варианты развития венозных синусов и патологические соустья, стенозы и окклюзии сосудов, сосудистые мальформации, тромбоз венозного синуса) | 2800 | 2660 | 2520 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга (аневризмы и патологические соустья, стенозы и окклюзии сосудов, сосудистые мальформации, атеросклеротические изменения, окклюзия левой внутренней сонной артерии. | 2800 | 2660 | 2520 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
Магнитно-резонансная томография брюшной полости. (печень, поджелудочная железа , желчный пузырь, селезенка, лимфатических узлов, крупных сосудистых структур, мягких тканей брюшной полости и стенок живота) | 3500 | 3325 | 3150 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. (почки, надпочечники, лимфатических узлов, крупных сосудистых структур, мягких тканей забрюшинного пространства и стенок живота) | 3300 | 3135 | 2970 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза. (женский – матка с придатками, мочевой пузырь, прямая кишка, окружающих их мягких тканей, состояние лимфатических узлов, сосудистых структур, костей таза, наличие объемных образований малого таза). ( мужской — показывает подробное строение прямой кишки, мочевого пузыря, простаты, метод настолько точный, что позволяет обнаружить даже опухоль в несколько миллиметров). |
3800 | 3610 | 3420 |
Магнитно-резонансная томография органов мошонки | 3200 | 3040 | 2880 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки (при диагнозе рак прямой кишки). Визуализация опухоли, определение ее верхней и нижней границ, а также степени вовлечения в процесс кишечной стенки; Определение степени бокового распространения опухоли относительно стенки кишки, мезоректума и собственной фасции; Определение отношения опухоли к структурам тазового дна и сфинктерному аппарату; Определение состояния мышц тазового дна; Выявление и оценка состояния лимфатических узлов и лимфооттока в области малого таза; Контроль результатов хирургического лечения, лучевой терапии и химиотерапии; динамика | 3800 | 3610 | 3420 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | |||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 4000 | 3800 | 3600 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 4000 | 3800 | 3600 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 4000 | 3800 | 3600 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника: (метод позволяющий произвести оценку позвонков, межпозвонковых дисков, межпозвонковых суставов, спинного мозга, его оболочек и нервных корешков, окружающих мягких тканей, паравертебральных мышц.) | |||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная томография сакрального сочленения (крестцово-подвзошное) | 2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шейного отдела позвоночника(аневризмы и патологические соустья, стенозы и окклюзии сосудов, сосудистые мальформации, атеросклеротические изменения, окклюзия левой внутренней сонной артерии. | 2800 | 2660 | 2520 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика. | 3400 | 3230 | 3060 |
Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией. | 2800 | 2660 | 2520 |
Магнитно-резонансные исследования суставов:(различные виды травматических повреждений, включая спортивную травму, растяжения, контузии мышц и костной ткани, повреждения сухожилий с детализацией по степеням повреждения, связочный аппарат сустава, мениски, суставные губы, состояние хрящевой ткани, околосуставных сумок). | |||
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав). | 3700 | 3515 | 3330 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 3700 | 3515 | 3330 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав). | 3700 | 3515 | 3330 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 3700 | 3515 | 3330 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов).(начальные проявления деформирующего артроза тазобедренного сустава в виде истончения гиалинового хряща, воспалительные изменения на ранних стадиях, артриты различной этиологии, асептические некрозы, врожденные патологии, хондропатии, опухолевые процессы костей и мягких тканей в проекции суставов) | 3800 | 3610 | 3420 |
Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 3900 | 3705 | 3510 |
Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 3900 | 3705 | 3510 |
Дополнительные услуги: | |||
Дообследование с применением контрастного вещества 10 мл. | 2400 | 2400 | 2400 |
Дообследование с применением контрастного вещества 15 мл. | 3600 | 3600 | 3600 |
Дообследование с применением контрастного вещества 20 мл. | 4800 | 4800 | 4800 |
Дубликат пленки с исследованием. | 500 | 500 | 500 |
пленка с исследованием | 500 | 500 | 500 |
Регистрация данных медицинского исследования на диске | 500 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 | ||
Личный кабинет пациента | 500 | ||
Добавление снимков в ЛКП | 300 | ||
Продление ЛКП на 1 год | 100 | ||
Продление ЛКП на 3 года | 250 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (флеш-носитель) | 600 | ||
Дополнительно к основному – исследование холангиографии | 1100 | 1045 | 990 |
Дополнительно к основному – исследование урографии | 700 | 665 | 630 |
Скидки предоставляются:
Пенсионерам, инвалидам 1-2 группы: 5%
Мед. работникам, участникам ВОВ , инвалидам ВОВ, участникам боевых действий, ликвидаторы ЧАЭС: 10%
Уточнить цены или записаться на обследование Вы можете по указанному телефону.